| 名称: | 「第12回再生可能エネルギー世界展示会」 The 12th RENEWABLE ENERGY 2017 EXHIBITION |
|---|---|
| 日程: | 2017年7月5日(水)~7月7日(金) 10:00~17:00 |
| 会場: | パシフィコ横浜 |
| 主催: | 再生可能エネルギー協議会 |
| 共催: | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、 国立研究開発法人産業技術総合研究所、 国立研究開発法人科学技術振興機構、 一般財団法人新エネルギー財団 (予定) |
| 後援: | 経済産業省、環境省、国土交通省、農林水産省、文部科学省、総務省、内閣府、横浜市 (申請予定) |
| 特別協賛: | 公益財団法人高橋産業経済研究財団 |
| 協賛: | 関連団体 約80団体(申請予定) |
| 協力: | フジサンケイビジネスアイ |
| 入場: | 無料(登録入場制) |
| 事務局: | (株)シー・エヌ・ティ |
| 同時開催: | PVJapan2017(主催:一般社団法人太陽光発電協会) |
![]() |
2017年開催案内ちらしのダウンロード(PDF) |
ご来場ありがとうございました。
| 日付 | 天気 | 来場者数 |
|---|---|---|
| 6月29日(水) | 雨のち曇り | 7,183 |
| 6月30日(木) | 曇り | 8,388 |
| 7月1日(金) | 晴れ | 9,552 |
| 合 計 | 25,123 |
※PVJapan2016、第11回再生可能エネルギー世界展示会 来場者合計
![]()
| 2016/6/30 | 会場の様子を掲載しました。 |
|---|---|
| 2016/6/29 | 会場の様子を掲載しました。 |
| 2016/6/29 | JCREフォーラム:「地熱・地中熱分野」は満席となりました。 |
| 2016/6/29 | JCREフォーラム:「中小水力・未利用エネルギー分野」は満席となりました。 |
| 2016/6/28 | JCREフォーラム:「風力エネルギー分野」は満席となりました。 |
| 2016/6/28 | 基調講演は満席となりました。 |
| 2016/6/28 | JCREフォーラム:「バイオマス分野」は満席となりました。 |
| 2016/6/28 | JCREフォーラム:「政策・統合概念分野」は満席となりました。 |
| 2016/6/24 | JCREフォーラム:「海洋エネルギー分野」は満席となりました。 |
| 2016/6/24 | 会場図を掲載しました。 |
| 2016/6/23 | AIST-FREAセッションは満席となりました。 |
| 2016/5/17 | 基調講演・フォーラム受付を開始しました! |
| 2016/5/16 | 来場事前登録を開始しました! |
| 2016/4/25 | 出展者一覧を掲載しました。 |
| 2016/3/23 | 満小間となりました。キャンセル待ちをご希望の方は事務局までメールにて希望小間数とご連絡先をお送りください。 |
| 2016/3/23 | スペースが残りわずかとなりました。出展をお考えの方は事務局までご連絡ください。 |
| 2016/3/15 | 出展申込締切り迫る!! |
| 2016/3/9 | アカデミックギャラリー出展募集開始! |
| 2015/12/14 | 出展者募集中! |

再生可能エネルギー協議会
Japan Council for Renewable Energy (JCRE)
Advanced Technology Paths to Global Sustainability
http://www.renewableenergy.jp
再生可能エネルギーをはじめ、エネルギーと環境の全分野において、地球環境保全に貢献する製品・技術・サービス・周辺機器・情報を募集

政策・統合概念
(国の政策、電力事業の取組みなど)

太陽光発電
(太陽電池、システム、材料など)

太陽熱利用

環境建築

風力
(大型・小型、部品・材料など)

バイオマス
(木質・廃棄物・作物利用による発電・熱利用、バイオ転換技術など)

水素・燃料電池

海洋エネルギー

地熱・地中熱

エネルギーグリット・パワエレ
(電力貯蔵、系統連系、電力供給システム、制御技術、地域新エネルギープロジェクトなど)

省エネ・ヒートポンプ
(ヒートポンプ、蓄熱技術、排熱発電、制御・管理システムなど)

中小水力、
未利用エネルギー